2016年9月中国铝合金车轮出口情况简析
南储商务网 http://www.enanchu.com 2016年11月02日 16:41
2016年9月,中国铝合金车轮出口额3.43亿美元,同比减少3.7%,出口量7.51万吨,同比增加1.3%;出口单价4.57美元/公斤。1-9月中国铝合金车轮出口额28.54亿美元,同比减少2.7%,出口量61.53万吨,同比增加4.1%;出口单价4.64美元/公斤,出口厂商1164家,其中前40位厂商出口总金额23.78亿美元,占该产品出口总金额的83.3%;前100家厂商出口总金额27.28亿美元,占该产品出口总金额的95.6%。出口排名前40位厂家名单如下表:
1 | 中信戴卡股份有限公司 |
2 | 盛旺汽车零部件(昆山)有限公司 |
3 | 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 |
4 | 六和轻合金(昆山)有限公司 |
5 | 保定市立中车轮制造有限公司 |
6 | 连云港启创铝制品制造有限公司 |
7 | 广州驭风旭铝铸件有限公司 |
8 | 上海明岐铝业有限公司 |
9 | 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 |
10 | 浙江跃岭股份有限公司 |
11 | 龙口现代星宇汽车配件有限公司 |
12 | 福建申利卡铝业发展有限公司 |
13 | 厦门民兴工业有限公司 |
14 | 泰安启程车轮制造有限公司 |
15 | 广东迪生力汽配股份有限公司 |
16 | 山东陆宇司通车轮有限公司 |
17 | 大亚车轮制造有限公司 |
18 | 江苏苏美达机电有限公司 |
19 | 浙江六和轻机械有限公司 |
20 | 昆山六丰机械工业有限公司 |
21 | 宁波卓越圣龙工业技术有限公司 |
22 | 浙江保康轮毂制造有限公司 |
23 | 苏州雅泛迪铝业有限公司 |
24 | 苏州源成铝制品制造有限公司 |
25 | 浙江铂动工贸有限公司 |
26 | 秦皇岛中秦渤海轮毂有限公司 |
27 | 茌平信发铝制品有限公司 |
28 | 浙江步阳汽轮股份有限公司 |
29 | 浙江泰龙科技有限公司 |
30 | 上海精元重工机械有限公司 |
31 | 浙江巨久轮毂有限公司 |
32 | 江苏凯特汽车部件有限公司 |
33 | 江门市天丞车轮有限公司 |
34 | 浙江奥通铝轮有限公司 |
35 | 六丰精密机械(昆山)有限公司 |
36 | 浙江星辉铝轮有限公司 |
37 | 诺德科技股份有限公司 |
38 | 台山市富诚铝业有限公司 |
39 | 黄石鑫华轮毂有限公司 |
40 | 常州理工科技股份有限公司 |
2016年1-9月,中国铝合金车轮共计出口157个国家和地区,其中出口前40位国家和地区总金额27.82亿美元,占该产品出口总额的97.5%。下表为出口排名前40位国家和地区名单、重量、金额及金额占比及单价。
序号 | 出口国家和地区 | 重量(吨) | 金额(万美元) | 金额占比 | 美元/公斤 |
0 | 总计 | 615,287 | 285,434 | 97.47% | 4.64 |
1 | 美国 | 314,579 | 151,634 | 53.12% | 4.82 |
2 | 日本 | 108,208 | 46,391 | 16.25% | 4.29 |
3 | 墨西哥 | 30,148 | 14,973 | 5.25% | 4.97 |
4 | 泰国 | 14,813 | 6,397 | 2.24% | 4.32 |
5 | 印度 | 14,165 | 5,678 | 1.99% | 4.01 |
6 | 德国 | 10,555 | 5,055 | 1.77% | 4.79 |
7 | 马来西亚 | 10,029 | 4,545 | 1.59% | 4.53 |
8 | 俄罗斯联邦 | 9,879 | 4,376 | 1.53% | 4.43 |
9 | 加拿大 | 9,784 | 4,325 | 1.52% | 4.42 |
10 | 韩国 | 8,218 | 3,445 | 1.21% | 4.19 |
11 | 土耳其 | 8,020 | 3,431 | 1.20% | 4.28 |
12 | 巴西 | 5,893 | 2,435 | 0.85% | 4.13 |
13 | 阿联酋 | 4,799 | 2,051 | 0.72% | 4.27 |
14 | 澳大利亚 | 3,761 | 1,956 | 0.69% | 5.2 |
15 | 比利时 | 3,449 | 1,608 | 0.56% | 4.66 |
16 | 英国 | 3,040 | 1,579 | 0.55% | 5.19 |
17 | 伊朗 | 4,190 | 1,573 | 0.55% | 3.75 |
18 | 印度尼西亚 | 3,269 | 1,554 | 0.54% | 4.75 |
19 | 荷兰 | 3,057 | 1,367 | 0.48% | 4.47 |
20 | 南非 | 2,898 | 1,332 | 0.47% | 4.6 |
21 | 阿根廷 | 2,589 | 1,200 | 0.42% | 4.63 |
22 | 法国 | 2,876 | 1,181 | 0.41% | 4.11 |
23 | 菲律宾 | 2,167 | 1,074 | 0.38% | 4.96 |
24 | 沙特阿拉伯 | 2,000 | 842 | 0.30% | 4.21 |
25 | 哥伦比亚 | 1,541 | 752 | 0.26% | 4.88 |
26 | 巴拿马 | 1,572 | 745 | 0.26% | 4.74 |
27 | 中国台湾 | 1,431 | 711 | 0.25% | 4.97 |
28 | 智利 | 1,651 | 711 | 0.25% | 4.3 |
29 | 立陶宛 | 1,528 | 668 | 0.23% | 4.37 |
30 | 挪威 | 1,476 | 637 | 0.22% | 4.31 |
31 | 西班牙 | 475 | 497 | 0.17% | 10.44 |
32 | 黎巴嫩 | 1,063 | 461 | 0.16% | 4.34 |
33 | 新西兰 | 819 | 437 | 0.15% | 5.33 |
34 | 以色列 | 969 | 419 | 0.15% | 4.32 |
35 | 越南 | 856 | 413 | 0.14% | 4.83 |
36 | 拉脱维亚 | 928 | 400 | 0.14% | 4.31 |
37 | 伊拉克 | 873 | 375 | 0.13% | 4.29 |
38 | 新加坡 | 643 | 336 | 0.12% | 5.23 |
39 | 瑞典 | 675 | 328 | 0.12% | 4.86 |
40 | 秘鲁 | 737 | 319 | 0.11% | 4.33 |
转载本文请务必标明:文章来源于南储商务网,更多资讯请加微信号:nanchu1688。
来自:中汽协会车轮委员会
与 铝,出口 相关的新闻: